中国矿业大学——高考院校介绍系列
100次浏览 发布时间:2025-06-23 03:37:00
中国矿业大学

院校历史:
中国矿业大学是教育部直属的全国重点高校,先后进入国家“211工程”“985优势学科创新平台项目”和国家“双一流”建设高校行列。学校为全国首批具有博士和硕士授予权的高校之一,设有国家批准的研究生院。
学校现坐落于素有“五省通衢”之称的国家历史文化名城——江苏省徐州市。
现有18个一级学科博士点,1个专业学位博士点,36个一级学科硕士点,19个专业学位硕士点。
中国矿业大学始于1909年创办的焦作路矿学堂。1931年,更名为私立焦作工学院。抗战爆发后,1938年西迁陕西城固,与东北大学工学院、北平大学工学院、北洋大学工学院联合组建国立西北工学院。抗战胜利后,几经辗转,于1949年9月迁回焦作原址。
1949年12月,焦作工学院拨归当时的燃料工业部领导。1950年3月,更名为中国矿业学院。1951年4月,学校从焦作搬迁至天津办学。1952年,北洋大学、唐山交大、清华大学的采矿系调整到中国矿业学院。1953年,学校迁至北京,改称北京矿业学院,成为北京学院路著名的“八大学院”之一。1970年,学校迁至四川省合川县三汇坝镇,更名为四川矿业学院。1978年,学校开始搬迁至江苏徐州办学,恢复中国矿业学院校名,并在北京学院路原校舍设立中国矿业学院北京研究生部。1988年,学校更名为中国矿业大学,邓小平同志亲笔为学校题写了校名。1997年,中国矿业大学北京研究生部改设为中国矿业大学北京校区。1998年,原煤炭工业部撤销,学校划归国家煤炭工业局管理。2000年,学校整体划转教育部直属管理。2003年,中国矿业大学北京校区从中国矿业大学独立出去,命名为中国矿业大学(北京),至此,中国矿业大学和中国矿业大学(北京)成为两个相互独立的办学实体。
2004年,学校成为国家批准设立研究生院的56所高校之一。1997年学校成为国家“211工程”重点建设高校,2006年成为“985优势学科创新平台项目”建设高校,2017年成为“双一流”学科建设高校。
师资力量:
学校现有专任教师2129人,其中受聘教授岗位489人、副教授岗位883人,博士生导师475名、硕士生导师1573名,拥有博士学位的教师占比超过80%。教师队伍中,有国家级教学团队4个、国家自然科学基金委创新研究群体3个、教育部创新团队4个、江苏高等学校优秀科技创新团队15个。拥有两院院士16名(含外聘),国家级教学名师5人,国家级高端人才88人次,享受国务院政府特殊津贴176人,国家有突出贡献中青年专家12人。4人获全国五一劳动奖章,3人被评为“全国模范教师”,5人被评为“全国优秀教师”,7人获全国优秀科技工作者。
重点实验室:


双一流学科:

重点学科:

该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
计算机类 | 本科批 | - | 595/11821 | 首选物理,再选不限 | |||
电气类 | 本科批 | - | 594/12236 | 首选物理,再选不限 | |||
电子信息类 | 本科批 | - | 592/13125 | 首选物理,再选不限 | |||
人工智能 | 本科批 | - | 592/13125 | 首选物理,再选不限 | |||
金融学 | 本科批 | - | 591/13583 | 首选物理,再选不限 | |||
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 591/13583 | 首选物理,再选不限 | |||
机器人工程 | 本科批 | - | 590/14004 | 首选物理,再选不限 | |||
数学类 | 本科批 | - | 589/14462 | 首选物理,再选不限 | |||
遥感科学与技术 | 本科批 | - | 589/14462 | 首选物理,再选不限 | |||
工商管理类 | 本科批 | - | 587/15439 | 首选物理,再选不限 | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
物理学类 | 本科批 | - | 586/15960 | 首选物理,再选不限 | |||
新能源材料与器件 | 本科批 | - | 586/15960 | 首选物理,再选化学 | |||
机械类 | 本科批 | - | 585/16469 | 首选物理,再选不限 | |||
能源动力类 | 本科批 | - | 585/16469 | 首选物理,再选不限 | |||
土木类 | 本科批 | - | 583/17536 | 首选物理,再选不限 | |||
测绘类 | 本科批 | - | 582/18065 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | |||
力学类 | 本科批 | - | 581/18643 | 首选物理,再选不限 | |||
化工与制药类 | 本科批 | - | 580/19205 | 首选物理,再选化学 | |||
安全科学与工程类 | 本科批 | - | 580/19205 | 首选物理,再选不限 | |||
应急管理 | 本科批 | - | 577/20936 | 首选物理,再选不限 | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
建筑类 | 本科批 | - | 576/21536 | 首选物理,再选不限 | |||
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 576/21536 | 首选物理,再选化学 | |||
地球信息科学与技术 | 本科批 | - | 576/21536 | 首选物理,再选不限 | |||
地质类 | 本科批 | - | 575/22143 | 首选物理,再选不限 | |||
矿业类 | 本科批 | - | 575/22143 | 首选物理,再选化学 | |||
土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 551/39421 | 首选物理,再选不限 |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 595/2697 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 595/2697 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 592/3025 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 591/3155 | 首选历史,再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | - | 590/3308 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
计算机类 | 本科批 | - | 602/12631 | 首选物理,再选不限 | |||
电气类 | 本科批 | - | 600/13430 | 首选物理,再选不限 | |||
人工智能 | 本科批 | - | 599/13858 | 首选物理,再选不限 | |||
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 599/13858 | 首选物理,再选不限 | |||
电子信息类 | 本科批 | - | 598/14272 | 首选物理,再选不限 | |||
经济与贸易类 | 本科批 | - | 597/14703 | 首选物理,再选不限 | |||
机器人工程 | 本科批 | - | 597/14703 | 首选物理,再选不限 | |||
数学类 | 本科批 | - | 596/15132 | 首选物理,再选不限 | |||
遥感科学与技术 | 本科批 | - | 596/15132 | 首选物理,再选不限 | |||
物理学类 | 本科批 | - | 593/16515 | 首选物理,再选不限 | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
工商管理类 | 本科批 | - | 593/16515 | 首选物理,再选不限 | |||
机械类 | 本科批 | - | 593/16515 | 首选物理,再选不限 | |||
新能源材料与器件 | 本科批 | - | 592/16998 | 首选物理,再选化学 | |||
建筑类 | 本科批 | - | 591/17508 | 首选物理,再选不限 | |||
能源动力类 | 本科批 | - | 591/17508 | 首选物理,再选不限 | |||
化工与制药类 | 本科批 | - | 590/17968 | 首选物理,再选化学 | |||
测绘类 | 本科批 | - | 590/17968 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | |||
安全科学与工程类 | 本科批 | - | 590/17968 | 首选物理,再选不限 | |||
土木类 | 本科批 | - | 589/18507 | 首选物理,再选不限 | |||
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 588/19006 | 首选物理,再选化学 | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
力学类 | 本科批 | - | 587/19505 | 首选物理,再选不限 | |||
地质类 | 本科批 | - | 585/20594 | 首选物理,再选不限 | |||
矿业类 | 本科批 | - | 581/22793 | 首选物理,再选化学 |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 598/2769 | 首选历史,再选不限 |
法学类 | 本科批 | - | 598/2769 | 首选历史,再选不限 |
经济与贸易类 | 本科批 | - | 597/2907 | 首选历史,再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | - | 596/3035 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 596/3035 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 596/3035 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年在河北省招生专业及选课要求:

