中国海洋大学排名、优势专业、历年录取分数线(收藏)
100次浏览 发布时间:2024-12-03 08:57:11
我们主要从中国海洋大学的排名、优势专业、及历年录取分数线详细介绍,以方便同学了解及参考,这是一所 教育部直属 综合 双一流 985 211 大学。
一、学校排名
首先,介绍一下中国海洋大学在软科中国2024最新的大学排名 软科中国大学排名(主榜) 57名, 历年排名详见下图。
二、优势专业
其次, 介绍一下中国海洋大学的全国排名的优势专业
专业名称 评级 专业排名
海洋科学 A+ 1
海洋技术 A+ 1
海洋资源与环境 A+ 1
水产养殖学 A+ 1
海洋渔业科学与技术 A+ 2
海洋资源开发技术 A+ 2
食品科学与工程 A+ 4
食品营养与健康 A 4
三、历年录取分数
重点来了,以下是我汇总中国海洋大学在各专业组近年的广东录取分数线(如果你需要全国的分数Excel表,报志愿的必需要文档工具,可关注留言,全网微信搜索我同名头条号名称下载。):
年份 类别 专业组 最低分 最低位次
2023 物理类 (211) 618 15546
2023 物理类 (212) 614 17715
2023 物理类 (214) 612 19095
2023 物理类 (203) 612 19009
2023 物理类 (210) 610 19990
2023 物理类 (205) 610 20174
2023 物理类 (204) 610 20449
2023 物理类 (213) 608 21490
2023 物理类 (208) 606 22476
2023 物理类 (207) 602 25780
2023 历史类 (202) 604 2860
2023 历史类 (201) 600 3328
2023 历史类 (206) 598 3609
2023 历史类 (209) 597 3726
2022 物理类 (209) 607 17257
2022 物理类 (220) 604 19274
2022 物理类 (211) 603 19408
2022 物理类 (208) 603 19888
2022 物理类 (207) 603 19603
2022 物理类 (221) 602 20316
2022 物理类 (212) 602 20331
2022 物理类 (223) 601 21224
2022 物理类 (222) 597 23772
2022 物理类 (224) 594 26461
2022 历史类 (203) 586 3273
2022 历史类 (201) 586 3232
2022 历史类 (202) 583 3797
2022 历史类 (219) 582 3833
2021 物理类 (213) 613 15837
2021 物理类 (214) 609 17645
2021 物理类 (211) 608 18438
2021 物理类 (215) 607 18867
2021 物理类 (212) 606 19544
2021 物理类 (210) 605 20131
2021 物理类 (205) 602 22449
2021 物理类 (206) 601 23079
2021 物理类 (207) 597 25561
2021 物理类 (209) 592 29049
2021 物理类 (208) 591 29719
2021 历史类 (204) 600 3196
2021 历史类 (203) 598 3423
2021 历史类 (202) 598 3472
2021 历史类 (201) 597 3711
数据仅供参考,如果您是学霸,这分数湿湿碎拉(小菜一碟)。